Index of /turbdata/agard/chapter6/SHL04/spectra

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]s0200ml2.001 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.002 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.003 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.004 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.005 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.006 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.007 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.008 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.009 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.010 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.011 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.012 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.013 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.014 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.015 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.016 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.017 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.018 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.019 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.020 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.021 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.022 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.023 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.024 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.025 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.026 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.027 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.028 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.029 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.030 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.031 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.032 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.033 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.034 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.035 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.036 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.037 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.038 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.039 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.040 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200ml2.041 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.001 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.002 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.003 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.004 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.005 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.006 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.007 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.008 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.009 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.010 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.011 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.012 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.013 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.014 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.015 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.016 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.017 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.018 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.019 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.020 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.021 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.022 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.023 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.024 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.025 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.026 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.027 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.028 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.029 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.030 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.031 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.032 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.033 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.034 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.035 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.036 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.037 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.038 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.039 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.040 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlu.041 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.001 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.002 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.003 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.004 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.005 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.006 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.007 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.008 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.009 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.010 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.011 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.012 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.013 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.014 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.015 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.016 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.017 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.018 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.019 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.020 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.021 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.022 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.023 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.024 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.025 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.026 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.027 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.028 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.029 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.030 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.031 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.032 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.033 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.034 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.035 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.036 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.037 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.038 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.039 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.040 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlv.041 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.001 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.002 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.003 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.004 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.005 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.006 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.007 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.008 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.009 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.010 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.011 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.012 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.013 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.014 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.015 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.016 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.017 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.018 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.019 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.020 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.021 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.022 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.023 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.024 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.025 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.026 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.027 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.028 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.029 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.030 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.031 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.032 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.033 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.034 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.035 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.036 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.037 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.038 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.039 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.040 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0200mlw.041 2011-06-20 13:45 39K 
[TXT]s0400ml2.021 2011-06-20 13:45 0  
[   ]s0800ml2.001 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.002 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.003 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.004 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.005 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.006 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.007 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.008 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.009 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.010 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.011 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.012 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.013 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.014 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.015 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.016 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.017 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.018 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.019 2011-06-20 13:45 43K 
[   ]s0800ml2.020 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.021 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.022 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.023 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.024 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.025 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.026 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.027 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.028 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.029 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.030 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.031 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.032 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.033 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.034 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.035 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.036 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.037 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.038 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.039 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.040 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800ml2.041 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.001 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.002 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.003 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.004 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.005 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.006 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.007 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.008 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.009 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.010 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.011 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.012 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.013 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.014 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.015 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.016 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.017 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.018 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.019 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.020 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.021 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.022 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.023 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.024 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.025 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.026 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.027 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.028 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.029 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.030 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.031 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.032 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.033 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.034 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.035 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.036 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.037 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.038 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.039 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.040 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlu.041 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.001 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.002 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.003 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.004 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.005 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.006 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.007 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.008 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.009 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.010 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.011 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.012 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.013 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.014 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.015 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.016 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.017 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.018 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.019 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.020 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.021 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.022 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.023 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.024 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.025 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.026 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.027 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.028 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.029 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.030 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.031 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.032 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.033 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.034 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.035 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.036 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.037 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.038 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.039 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.040 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlv.041 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.001 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.002 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.003 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.004 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.005 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.006 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.007 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.008 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.009 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.010 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.011 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.012 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.013 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.014 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.015 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.016 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.017 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.018 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.019 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.020 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.021 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.022 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.023 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.024 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.025 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.026 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.027 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.028 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.029 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.030 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.031 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.032 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.033 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.034 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.035 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.036 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.037 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.038 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.039 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.040 2011-06-20 13:45 39K 
[   ]s0800mlw.041 2011-06-20 13:45 39K 

This directoy    contains the spectra   for experiment 2 (u, single wire)   
                                            u (exp 3)  
                                            v (exp 3)   X-wires
                                            w (exp 4)

Files names are of the form      s????mlB.CCC, where:   
        ????: 0200 or  0800 (X location in mm.)
           B: 2  u  v  w   
         CCC: probe y-position index (actual y in mm is given inside the files)